Bi-Telecentrické objektivy firmy Opto Engineering jsou klíčovou komponentou pro velmi přesná měření rozměrů bezkontaktně pomocí kamery.
Precizní optika, přesná měření
Díky precizně provedené optice poskytují objektivy Opto Engineering čistý a kontrastní obraz při extrémně nízkém zkreslení. Objektivy jsou kompatibilní i s kamerami s vysokým rozlišením a malými pixely. Bilaterální telecentrické objektivy jsou telecentrické jak na straně snímaného objektu, tak na straně čipu. Tato vlastnost objektivů Opto-Engineering umožňuje dosažení vysokého kontrastu nejen ve středu zorného pole, ale zejména také při okrajích zorného pole.
Bi-Telecentrické objektivy řady TC pro maticové kamery jsou určeny pro senzory do velikosti 2/3". K dispozici jsou také objektivy pro velké senzory (16 Mpix) a řádkové kamery.
Pro extrémně přesná měření jsou určeny objektivy pracující v ultrafialovém spektru.
Přehled Bi-Telecentrických objektivů
Kliknutím na název otevřete datasheet.
Název | Zvět šení |
Zorné pole 1/4" 3.6 x 2.7 mm x mm |
Zorné pole 1/3" 4.8 x 3.6 mm x mm |
Zorné pole 1/2" 6.4 x 4.8 mm x mm |
Zorné pole 1/1.8" 7.13 x 5.37 mm x mm |
Zorné pole 2/3" 8.8 x 6.6 mm x mm |
WD mm |
DOF mm |
Délka mm |
Průměr mm |
|
TC23004 | 2.000 | 1.8 x 1.4 | 2.4 x 1.8 | 3.2 x 2.4 | 3.6 x 2.7 | 4.4 x 3.3 | 57.1 | 0.2 | 101.4 | 28.0 | |
TC23007 | 1.333 | 2.7 x 2.0 | 3.6 x 2.7 | 4.8 x 3.6 | 5.3 x 4.0 | 6.6 x 5.0 | 61.2 | 0.5 | 78.5 | 28.0 | |
TC23009 | 1.000 | 3.6 x 2.7 | 4.8 x 3.6 | 6.4 x 4.8 | 7.1 x 5.4 | 8.8 x 6.6 | 63.3 | 0.9 | 65.0 | 28.0 | |
TC23012 | 0.735 | 4.9 x 3.7 | 6.5 x 4.9 | 8.7 x 6.5 | 9.7 x 7.3 | 12.0 x 9.0 | 53.9 | 1.2 | 60.3 | 28.0 | |
TC12016 | 0.385 | 9.4 x 7.0 | 12.5 x 9.4 | 16.6 x 12.5 | 18.5 x 14.0 | diam. = 17.2 | 45.3 | 5.0 | 93.0 | 37.7 | |
TC23016 | 0.528 | 6.8 x 5.1 | 9.1 x 6.8 | 12.1 x 9.1 | 13.5 x 10.2 | 16.7 x 12.5 | 45.3 | 2.0 | 112.7 | 37.7 | |
TC12024 | 0.255 | 14.1 x 10.6 | 18.8 x 14.1 | 25.1 x 18.8 | 28.0 x 21.1 | diam. = 25.9 | 69.2 | 10.0 | 117.8 | 44.0 | |
TC23024 | 0.350 | 10.3 x 7.7 | 13.7 x 10.3 | 18.3 x 13.7 | 20.4 x 15.3 | 25.1 x 18.9 | 69.2 | 5.0 | 137.5 | 44.0 | |
TC13036 | 0.133 | 27.0 x 20.2 | 36.0 x 27.0 | diam. = 36 | diam. = 40.2 | n.a. | 103.5 | 38.0 | 133.0 | 61.0 | |
TC12036 | 0.177 | 20.3 x 15.2 | 27.1 x 20.3 | 36.1 x 27.1 | 40.2 x 30.3 | diam. = 37.3 | 103.5 | 21.0 | 145.0 | 61.0 | |
TC23036 | 0.243 | 14.8 x 11.1 | 19.7 x 14.8 | 26.3 x 19.7 | 29.3 x 22.1 | 36.2 x 27.1 | 103.5 | 11.0 | 164.9 | 61.0 | |
TC13048 | 0.098 | 36.6 x 27.4 | 48.8 x 36.6 | diam. = 48.8 | diam. = 54.6 | n.a. | 134.6 | 65.0 | 167.9 | 75.0 | |
TC12048 | 0.134 | 26.9 x 20.2 | 35.9 x 26.9 | 47.8 x 35.9 | 53.3 x 40.1 | diam. = 49.3 | 134.6 | 37.0 | 181.5 | 75.0 | |
TC23048 | 0.184 | 19.6 x 14.7 | 26.1 x 19.6 | 34.8 x 26.1 | 38.8 x 29.2 | 47.9 x 35.9 | 134.6 | 20.0 | 201.0 | 75.0 | |
TC12056 | 0.114 | 31.5 x 23.6 | 42.0 x 31.5 | 56.0 x 42.0 | 62.4 x 47.0 | diam. = 57.7 | 159.3 | 51.0 | 205.0 | 80.0 | |
TC23056 | 0.157 | 22.9 x 17.2 | 30.6 x 22.9 | 40.7 x 30.6 | 45.4 x 34.2 | 56.0 x 42.0 | 159.3 | 27.0 | 225.0 | 80.0 | |
TC13064 | 0.074 | 48.9 x 36.7 | 65.2 x 48.9 | diam. = 65.2 | diam. x 72.9 | n.a. | 182.3 | 124.0 | 212.0 | 100.0 | |
TC12064 | 0.100 | 36.0 x 27.0 | 48.0 x 36.0 | 64.0 x 48.0 | 71.3 x 53.7 | diam. = 66 | 182.3 | 67.0 | 225.9 | 100.0 | |
TC23064 | 0.138 | 26.2 x 19.6 | 34.9 x 26.2 | 46.5 x 34.9 | 51.8 x 39.0 | 64.0 x 48.0 | 182.3 | 35.0 | 245.5 | 100.0 | |
TC23072 | 0.122 | 29.4 x 22.1 | 39.2 x 29.4 | 52.3 x 39.2 | 58.3 x 43.9 | 72.0 x 54.0 | 227.7 | 45.0 | 299.2 | 116.0 | |
TC13080 | 0.059 | 60.9 x 45.7 | 81.2 x 60.9 | diam. = 81.2 | diam. = 90.9 | n.a. | 227.7 | 192.0 | 258.0 | 116.0 | |
TC12080 | 0.080 | 44.8 x 33.6 | 59.8 x 44.8 | 79.7 x 59.8 | 88.8 x 66.8 | diam. = 82.2 | 227.7 | 104.0 | 271.6 | 116.0 | |
TC23080 | 0.110 | 32.6 x 24.5 | 43.5 x 32.6 | 58.0 x 43.5 | 64.6 x 48.7 | 79.8 x 59.8 | 227.7 | 55.0 | 291.2 | 116.0 | |
TC23085 | 0.104 | 34.7 x 26.1 | 46.3 x 34.7 | 61.8 x 46.3 | 68.8 x 51.8 | 84.9 x 63.7 | 280.6 | 62.0 | 344.5 | 143.0 | |
TC13096 | 0.050 | 72.0 x 54.0 | 96.0 x 72.0 | diam. = 96 | diam. = 107.4 | n.a. | 280.6 | 268.0 | 303.0 | 143.0 | |
TC12096 | 0.068 | 52.9 x 39.7 | 70.6 x 52.9 | 94.1 x 70.6 | 104.8 x 78.9 | diam. = 97.1 | 279.6 | 145.0 | 317.0 | 143.0 | |
TC23096 | 0.093 | 38.5 x 28.9 | 51.4 x 38.5 | 68.5 x 51.4 | 76.3 x 57.5 | 94.2 x 70.7 | 279.6 | 77.0 | 336.5 | 143.0 | |
TC23110 | 0.079 | 45.3 x 34.0 | 60.5 x 45.3 | 80.6 x 60.5 | 89.8 x 67.6 | 110.8 x 83.1 | 336.5 | 106.0 | 430.3 | 180.0 | |
TC12120 | 0.052 | 69.1 x 51.8 | 92.1 x 69.1 | 122.8 x 92.1 | 136.7 x 103 | diam. x 126.6 | 336.5 | 247.0 | 402.7 | 180.0 | |
TC23120 | 0.072 | 50.3 x 37.7 | 67.0 x 50.3 | 89.4 x 67.0 | 99.5 x 75.0 | 122.9 x 92.2 | 336.5 | 131.0 | 422.4 | 180.0 | |
TC23130 | 0.068 | 53.2 x 39.9 | 70.9 x 53.2 | 94.5 x 70.9 | 105.3 x 79.3 | 130.0 x 97.5 | 398.0 | 146.0 | 490.0 | 200.0 | |
TC12144 | 0.044 | 81.0 x 60.7 | 107.9 x 81 | 143.9 x 107.9 | 160.3 x 120.7 | diam. = 148.4 | 398.0 | 339.0 | 462.1 | 200.0 | |
TC23144 | 0.061 | 58.9 x 44.2 | 78.6 x 58.9 | 104.8 x 78.6 | 116.7 x 87.9 | 144.0 x 108.0 | 398.0 | 180.0 | 481.9 | 200.0 | |
TC23172 | 0.051 | 70.9 x 53.2 | 94.6 x 70.9 | 126.1 x 94.6 | 140.5 x 105.8 | 173.4 x 130.1 | 531.0 | 260.0 | 630.3 | 260.0 | |
TC12192 | 0.033 | 108.0 x 81.0 | 144.1 x 108 | 192.1 x 144.1 | 213.9 x 161.1 | diam. x 198.1 | 531.0 | 603.0 | 602.6 | 260.0 | |
TC23192 | 0.046 | 78.7 x 59.0 | 104.9 x 78.7 | 139.8 x 104.9 | 155.7 x 117.3 | 192.3 x 144.2 | 531.0 | 320.0 | 622.3 | 260.0 | |
TC23200 | 0.044 | 82.5 x 61.9 | 110.0 x 82.5 | 146.7 x 110.0 | 163.3 x 123.0 | 201.6 x 151.2 | 500.0 | 352.0 | 792.0 | 322.0 | |
TC23240 | 0.037 | 98.1 x 73.6 | 130.8 x 98.1 | 174.4 x 130.8 | 194.3 x 146.3 | 239.8 x 179.9 | 500.0 | 498.0 | 775.1 | 322.0 |
Poznámky:
Typ závitu: C-mount
WD - Pracovní vzdálenost - vzdálenost mezi přední částí objektivu a sledovaným předmětem. Pro dosažení maximálního rozlišení a minimálního zkreslení by měla být skutečná vzdálenost v rozmezí +/- 3 % od udávané pracovní vzdálenosti.
DOF - Hloubka ostrosti (Depth Of Field) - orientační hodnota, určuje rozmezí, ve kterém je objekt ještě zobrazován ostře. Udávaná hodnota platí pro rozlišení 70 lp/mm (tj. pro čip s roztečí pixelů cca 7,1 mikrometrů). Skutečná hodnota závisí na rozteči pixelů na kameře a námi stanovené toleranci.
Délka - Udává se délka objektivu bez závitu C-mount.
Přejít do e-shopu Položit dotaz
Odkazy a dokumenty ke stažení | |
---|---|
Brožura - Telecentrické objektivy | |
Hloubka ostrosti a chyba telecentricity v přehledné tabulce |
|
Základy telecentrických objektivů Přehledný tutoriál o principu a vlastnostech telecentrického objektivu |
|
Kouzlo telecentrických objektivů Článek shrnuje základní principy a výhody telecentrických objektivů. |
|