Objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností jsou ideální pro použítí v průmyslových aplikacích. Modely mají velmi nízké zkreslení, vysoké rozlišení a jsou velice kompaktní. Objektivy Rybí oko jsou vhodné pro bezpečností aplikace a pomohou Vám udržet přehled.
Objektivy pro použití v bezpečnostních systémech: Varifokální objektivy jsou vhodné pro jakýkoli účel, pro denní i noční použití, v délkách od 2,2 mm do 80 mm. Poskytují jasné zobrazení od středu ke krajům a nabízí Full HD rozlišení a až 6 megapixelů (4k).
Sortiment zoom objektivů nabízí megapixelové a standardní objektivy s vysokým rozlišení: denní a noční objektivy, objektivy s RS232-rozhraním pro ovládání PC, funkce autofocus, optická stabilizace obrazu, cut filtr viditelného světla a mnoho dalších funkcí.
Originální stránky: www.fujifilm.eu
Nenaleznete-li vybraný objektiv na našem eshopu, neváhejte nás kontaktovat >>>ZDE<<<
Objektivy s pevným ohniskem
Označení | Ohnisková délka (mm) | Clona | |
1/2" - 1.5 Megapixel | |||
DF6HA-1B | 6 | 1.2-16 | |
2/3" - 1.5 Megapixel | |||
HF9HA-1B | 9 | 1.4-16 | |
HF12.5HA-1B | 12.5 | 1.4-16 | |
HF16HA-1B | 16 | 1.4-16 | |
HF25HA-1B | 25 | 1.4-16 | |
HF35HA-1B | 35 | 1.6-22 | |
HF50HA-1B | 50 | 2.3-22 | |
HF75HA-1B | 75 | 2.8-22 | |
1" - 1.5 Megapixel | |||
CF12.5HA-1 | 12.5 | 1.4-22 | |
CF16HA-1 | 16 | 1.4-22 | |
CF25HA-1 | 25 | 1.4-22 | |
CF35HA-1 | 35 | 1.4-22 | |
CF50HA-1 | 50 | 1.8-22 | |
CF75HA-1 | 75 | 1.8-22 | |
2/3" ~ 1.1" - 5 Megapixel | |||
HF6XA-5M | 6 | 1.9-16 | |
HF8XA-5M | 8 | 1.6-16 | |
HF12XA-5M | 12 | 1.6-16 | |
HF16XA-5M | 16 | 1.6-16 | |
HF25XA-5M | 25 | 1.6-16 | |
HF35XA-5M | 35 | 1.9-16 | |
HF50XA-5M | 50 | 2.4-16 | |
2/3" - 5 Megapixel | |||
HF12.5SA-1 | 12.5 | 1.4-F22 | |
HF16SA-1 | 16 | 1.4-F22 | |
HF25SA-1 | 25 | 1.4-F22 | |
HF35SA-1 | 35 | 1.4-F22 | |
HF50SA-1 | 50 | 1.8-F22 | |
HF75SA-1 | 75 | 1.4-F22 | |
2/3" - 5 Megapixel - Den/Noc | |||
HF35SR4A-1 | 35 | 2.0-T360 | |
HF35SR4A-SA1L | 35 | 2.0-T360 | |
HF50SR4A-1 | 50 | 2.8-T360 | |
HF50SR4A-SA1L | 50 | 2.8-T360 | |
2/3" - 12 Megapixel | |||
HF818-12M | 8 | 1.8-22 | |
HF1218-12M | 12 | 1.8-22 | |
HF1618-12M | 16 | 1.8-22 | |
HF2518-12M | 25 | 1.8-22 | |
HF3518-12M | 35 | 1.8-22 | |
1.1" - 23 Megapixel | |||
CF8ZA-1S | 8 | 1.8-16 | |
CF12ZA-1S | 12 | 1.8-16 | |
CF16ZA-1S | 16 | 1.8-16 | |
CF25ZA-1S | 25 | 1.8-16 | |
CF35ZA-1S | 35 | 1.8-16 | |
CF50ZA-1S | 50 | 2.5-16 | |
3CCD/CMOS | |||
TF2.8DA-8 | 2.8 | 2.2-16 | |
TF4DA-8 | 4 | 2.2-16 | |
TF8DA-8B | 8 | 2.2-16 | |
TF15DA-8 | 15 | 2.2-16 | |
TF25DA-8B | 25 | 2.2-16 | |
Rybí oko | |||
FE185C057HA-1 | 1.8 | 1.4-16 | |
FE185C086HA-1 | 2.7 | 1.8-16 |
Varifokální objektivy
Označení | Ohnisková délka (mm) | Clona | |
1/3" - Standard | |||
YV2.2x1.4A-SA2L | 1.4~3.1 | 1.4~T360 | |
YV2.7x2.9LR4D-SA2L | 2.9~8 | 0.95~T360 | |
YV2.8x2.8LA-SA2L | 2.8~8 | 0.95~T360 | |
YV5x2.7R4B-SA2L | 2.7~13.5 | 1.3~T360 | |
1/3" - Megapixel | |||
YV2.7x2.2SA-SA2L | 2.2~6 | 1.3~T360 | |
YV2.8x2.8SA-SA2L | 2.8~8 | 1.2~T360 | |
YV4.3x2.8SA-SA2L | 2.8~12 | 1.4~T360 | |
YV3.3x15HR4A-SA2L | 15~50 | 1.5~T360 | |
YV10x5HR4A-SA2L | 5~50 | 1.6~T360 | |
1/2.7" - Megapixel | |||
YV2.7x2.2SR4A-SA2L | 2.2~6 | 1.3~T360 | |
YV2.8x2.8SR4A-SA2L | 2.8~8 | 1.3~T360 | |
YV4.3x2.8SR4A-SA2L | 2.8~12 | 1.4~T360 | |
YV3x6SR4A-SA2L | 6~8 | 1.4~T360 | |
YV3.3x15SA-SA2L | 15~50 | 1.5~T360 | |
YV3.3x15SR4A-SA2L | 15~50 | 1.5~T360 | |
YV10x5SR4A-SA2L | 5~50 | 1.4~T360 | |
1/2" - Megapixel | |||
DV3.4x3.8SA-SA1L | 3.8~13 | 1.4~T360 | |
DV10x8SR4A-SA1L | 8~80 | 1.6~T360 | |
1/2" - Standard | |||
DV10x7B-SA2L | 7~70 | 1.8~T360 | |
1/1.8" - 3-5 Megapixel & 4K | |||
DV2.2x4.1SR4A-SA2L | 4.1~9 | 1.6~T360 | |
DV3.8x4SR4A-SA1L | 4~15.2 | 1.6~T360 | |
DV4x12.5SR4A-SA1L | 4~15.2 | 1.6~T360 |
Zoom objektivy
Označení | Ohnisková délka (mm) | Clona | |
60x SD Zoom Lenses | |||
D60x12.5R3DE-V41 | 12.5~750 | 3.8~T3000 | |
D60x12.5R3DE-ZP1 | 12.5~750 | 3.8~T3000 | |
60x Full HD Zoom Lenses | |||
D60x16.7SR4DE-V21 | 16.7~2000 | 3.5~F32 | |
D60x16.7SR4GE-V21 | 16.7~2000 | 3.5~F32 | |
D60x16.7SR4DE-V23S | 16.7~2000 | 3.5~F32 | |
D60x16.7SR4DE-ZP1A | 16.7~2000 | 3.5~F32 | |
D60x16.7SR4FE-ZP1C | 16.7~2000 | 3.5~F32 | |
HD60x16.7R4J-V21 | 16.7~1000 | 3.5~F16 | |
HD60x16.7R4J-OIS | 16.7~1000 | 3.5~F16 | |
HD60x16.7R4J-OIS-A | 16.7~1000 | 3.5~F16 | |
32x Full HD Zoom Lenses | |||
FD32x12.5SR4A-CV1 | 12.5~400 | 3.1~F16 | |
FH32x15.6SR4A-CV1 | 15.6~500 | 3.9~F16 | |
Zoom Lenses | |||
D8x7.8HA-YE2 | 7.8~63 | 1.2~T400 | |
D22x9.1R2D-V41 | 9.1~200 | 1.2~T1500 | |
H16x10A-X41 | 10~160 | 2.5~F22 | |
H22x11.5A-X41 | 11.5~253 | 1.6~T2000 | |
HD33x10R4A-YE1 | 10~330 | 1.5~F360 |
Nevíte-li si rady, který objektiv je pro Vás ideální, kontaktujte nás
Přejít do e-shopu Položit dotaz
Odkazy a dokumenty ke stažení | |
---|---|