Měřicí objektivy Vision & Control se zaměřují na aplikace, kde je vyžadována velká přesnost měření. Objektivy Vision & Control jsou velmi robustní a některé z nich obsahují také clonu pro ovlivnění množství světla a hloubky ostrosti.
Hlavní vlastnosti:
- Zvětšení: 0.07 až 0.7
- Zorné pole: 6.6 x 4.9 mm až 100 x 75 mm
- Maximální velikost senzoru: 1.34" (= 21.4 mm)
- K dispozici varianty objektivů s dlouhou i krátkou pracovní vzdáleností při stejném zvětšení
Použití:
- Přesná měření a inspekce tvaru objektů
- Inspekce objektů s jasným či opticky aktivním povrchem
- Inspekce částí objektů v různých vzdálenostech vůči kameře
- Inspekce hlubokých částí objektů, drážek, závitů, otvorů, atd.
- Velmi přesná měření v kombinaci s telecentrickými světly
Přehled produktů
Kliknutím na název produktu otevřete datasheet.
Název | Zvět šení |
Zorné pole (mm x mm) | DOF (mm) * |
WD (mm) |
E | |||||
1/3" (4.8 x 3.6) |
1/2" (6.4 x 4.8) |
1/1.8" (7.13 x 5.37) |
2/3" (8.8 x 6.6) |
1" (12.8 x 9.6) |
1.2" (15.16 x 15.16) |
|||||
T100/0.7 | -0.730 | 6.6x4.9 | 8.7x6.6 | 9.7x7.4 | 12.1x9.0 | 1.6 (0.4) | 41 | |||
T100/0.6 | -0.549 | 8.7x6.5 | 11.6x8.7 | 12.9x9.8 | 16.0x12.0 | 2.3 (0.6) | 77 | |||
T100/0.48 | -0.481 | 10.0x7.5 | 13.3x10.0 | 14.8x11.2 | 18.3x13.7 | 2.8 (0.7) | 103 | |||
T100/0.39 | -0.389 | 12.3x9.3 | 16.4x12.3 | 18.3x13.9 | 4.7 (1.2) | 33 | ||||
T100/0.36 | -0.362 | 13.2x9.9 | 17.6x13.2 | 19.6×14.9 | 3.9 (1.0) | 72 | ||||
T107/0.83 | -0.833 | 5.8x4.3 | 7.7x5.8 | 8.5x6.5 | 10.6x7.9 | 15.4x11.6 | 18.2x18.2 | 1.3 (0.3) | 100 | |
T107/0.33 | -0.321 | 15x11.2 | 20x15 | 22.2x16.9 | 27.5x20.6 | 4.3 (1.1) | 86 | |||
T107/0.25 | -0.247 | 19.5x14.6 | 26x19.5 | 28.8x21.9 | 8.7 (2.2) | 83 | ||||
T107/0.2 | -0.199 | 24.1x18.1 | 10.6 (2.7) | 56 | ||||||
T107/0.2A | -0.196 | 24.5x18.4 | 11 (2.8) | 82 | ||||||
T107/0.25L | -0.269 | 17.9x13.4 | 23.8x17.9 | 26.4x20.1 | 8 (2) | 105 | ||||
T107/0.39 | -0.391 | 12.3x9.2 | 16.4x12.3 | 18.2x13.8 | 22.5x16.9 | 3.6 (0.9) | 115 | |||
T107/0.36 | -0.364 | 13.2x9.9 | 17.6x13.2 | 19.5x14.9 | 24.2x18.2 | 3.9 (1) | 93 | |||
T125/0.7L | -0.709 | 5.1x3.8 | 6.8x5.1 | 9x6.8 | 10x7.6 | 12.4x9.3 | 2.7 (0.7) | 197 | ||
T150/0.24L | -0.240 | 20x15 | 26.6x20 | 29.5x22.5 | 36.6x27.4 | 8.1 (2) | 156 | |||
T150/0.25 | -0.240 | 20x15 | 26.6x20 | 29.5x22.5 | 36.6x27.4 | 8.1 (2) | 102 | |||
T150/0.19 | -0.187 | 25.7x19.3 | 34.2x25.7 | 38x28.9 | 15.3 (3.8) | 112 | ||||
T150/0.14 | -0.138 | 34.7x26 | 22 (5.5) | 71 | ||||||
T150/0.17L | -0.169 | 28.4x21.3 | 37.8x28.4 | 17.5 (4.4) | 287 | |||||
T150/0.19L | -0.187 | 25.6x19.2 | 34.2x25.6 | 37.9x28.8 | 10.9 (2.7) | 302 | ||||
T151/0.44 | -0.435 | 11x8.3 | 14.7x11 | 16.3x12.4 | 20.3x15.2 | 29.5x22.1 | 35x35 | 3.8 (1) | 200 | |
T151/0.39 | -0.394 | 12.2x9.1 | 16.3x12.2 | 18x13.7 | 22.3x16.8 | 32.5x24.4 | 4.7 (1.2) | 223 | ||
T152/0.36 | -0.360 | 13.3x10 | 17.8x13.3 | 19.7x15 | 24.5x18.3 | 35.6x26.7 | 4.8 (1.2) | 110 | ||
T151/0.30 | -0.306 | 15.7x11.8 | 20.9x15.7 | 23.2x17.7 | 28.8x21.6 | 6.1 (1.5) | 185 | |||
T151/0.26L | -0.258 | 18.6x14 | 24.8x18.6 | 27.5x21 | 8 (2) | 277 | ||||
T201/0.13L | -0.135 | 36.1x27.1 | 36.8 (9.2) | 273 | ||||||
T201/0.19L | -0.193 | 25.2x18.9 | 33.6x25.2 | 36.9x28 | 21.5 (5.4) | 284 | ||||
T201/0.19 | -0.195 | 24.9x18.6 | 33.2x24.9 | 36.4x27.7 | 45.6x34.2 | 9.7 (2.4) | 143 | |||
T201/0.28L | -0.286 | 17x12.7 | 22.7x17 | 24.9x18.9 | 31.1x23.4 | 12.3 (3.1) | 278 | |||
T201/0.30 | -0.308 | 15.8x11.8 | 21x15.8 | 23.1x17.6 | 28.9x21.7 | 42x31.5 | 9.4 (2.3) | 157 | ||
T201/0.26 | -0.262 | 18.5x13.8 | 24.6x18.5 | 27.1x20.6 | 33.9x25.4 | 12.9 (3.2) | 130 | |||
T201/0.15 | -0.149 | 32.6x24.5 | 43.5x32.7 | 47.6x36.2 | 30 (7.5) | 136 | ||||
T201/0.12 | -0.118 | 41.4x31 | 41 (10.2) | 135 | ||||||
T201/0.42 | -0.418 | 11.5x8.6 | 15.3x11.5 | 17x12.9 | 21x15.8 | 30.6x23 | 36.3x36.3 | 5.3 (1.3) | 210 | |
T240/0.13a | -0.131 | 37x27 | 49x37 | 54x41 | 67x51 | 23 (6) | 213 | |||
T240/0.08a | -0.077 | 54x40 | 32 (8) | 190 | ||||||
T240/0.10a | -0.103 | 47x35 | 62x47 | 69x52 | 30 (8) | 195 | ||||
T240/0.18a | -0.173 | 28x21 | 37x28 | 41x31 | 51x38 | 74x55 | 16 (4) | 202 | ||
T240/0.27a | -0.274 | 18x13 | 23x18 | 26x20 | 32x24 | 47x35 | 56x56 | 10 (2) | 287 | |
T360/0.07a | -0.073 | 66x50 | 88x66 | 98x74 | 59 (15) | 194 | ||||
T360/0.09a | -0.089 | 54x40 | 72x54 | 80x61 | 99x74 | 50 (13) | 264 | |||
T360/0.13a | -0.131 | 37x27 | 49x37 | 54x41 | 67x50 | 99x73 | 31 (8) | 205 | ||
T360/0.19a | -0.189 | 25x19 | 34x25 | 38x29 | 47x35 | 68x50 | 81x81 | 21 (5) | 356 |
Typ závitu: C-mount
WD - Pracovní vzdálenost - vzdálenost mezi přední částí objektivu a sledovaným předmětem. Pro dosažení maximálního rozlišení a minimálního zkreslení by měla být skutečná vzdálenost v rozmezí +/- 3 % od udávané pracovní vzdálenosti.
DOF - Hloubka ostrosti (Depth Of Field) - orientační hodnota, určuje rozmezí, ve kterém je objekt ještě zobrazován ostře. Udávaná hodnota platí pro COF (circle of confusion) 40 (10) µm, při cloně nastavené na polovinu rozsahu. Skutečná hodnota závisí na rozteči pixelů na kameře a námi stanovené toleranci.
Délka - Udává se délka objektivu bez závitu C-mount.
Příslušenství a mechanika |
|
Držáky objektivů a osvětlovačů
Precizní seřízení polohy všech optických komponent (kamera, objektiv, osvětlovač) je naprosto nezbytné pro přesné zobrazení snímaného objektu. Proto Vision&Control nabízí ke svým objektivům držáky série OH, které zajistí pevné a stabilní uchycení objektivu v konstrukci kamerového systému. |
|
Telecentrické osvětlovače jsou určeny pro použití s telecentrickými objektivy. Výhodou telecentrických osvětlovačů je, že paprsky vycházející s osvětlovače jsou rovnoběžné se společnou osou objektivu a osvětlovače. |
|
Deflektor může být použit pro nahlížení do prostoru stroje, kam není možné z důvodu rozměrů umístit kameru na přímo. Deflektory lze namontovat přímo na telecentrický objektiv. |
Přejít do e-shopu Položit dotaz
Odkazy a dokumenty ke stažení | |
---|---|
Telecentrické objektivy na stránkách výrobce Datasheety, manuály, CAD. (vision-control.com) |
|
Zorná pole, příslušenství, atd. na jedné stránce nebo v PDF. (vision-control.com) |